Compresor de aer cu șurub PM VSD 11kW 16 bar
Descrierea produselor

Integrare-Salvarea spațiului
Designul compact All{0}}într-un-combină compresor, rezervor de aer, uscător și sistem de filtrare. Nu este necesar spațiu suplimentar de instalare-ideal pentru ateliere cu spațiu-limitat.
Eficiență energetică remarcabilă
Echipat cu tehnologie avansată PM VFD, acesta ajustează automat viteza pentru a se potrivi cu cererea de aer în timp real, reducând consumul de energie fără sarcină cu până la 30% în comparație cu modelele cu viteză fixă.
Utilizare-prietenoasă și sigură
Control intuitiv cu ecran tactil + buton de oprire de urgență pentru o operare ușoară și o siguranță sporită. Perfect pentru prelucrare, reparații auto, linii de producție automate și alte aplicații industriale.
FAQ
FAQ
Î: Cât de ușor este instalat și operat acest compresor?
R: Este conceput pentru simplitate-doar conectați sursa de alimentare și priza de aer, apoi utilizați ecranul tactil intuitiv pentru a porni/monitoriza; nu este necesară nicio echipă profesionistă de instalare pentru configurarea de bază.
Î: De ce întreținere are nevoie regulat această unitate?
R: Întreținerea de bază include verificarea filtrelor de aer (curățați/înlocuiți la fiecare 3-6 luni) și scurgerea apei condensate din rezervor; sistemul PM VFD are mai puține părți mobile, astfel încât întreținerea generală este minimă.
Î: Acest compresor poate face față utilizării continue pentru schimburi lungi de lucru?
R: Da-este construit pentru funcționare continuă de grad industrial-(evaluat pentru utilizare 24/7 în condiții normale), cu un sistem de răcire stabil pentru a preveni supraîncălzirea în timpul schimburilor lungi
| Model | Livrare aer (m3/min) | Putere (kw) |
Zgomot (Db) |
Diametrul de evacuare | Dimensiune (mm) | Greutate (kg) |
|||||
| 0,7Mpa | 0,8Mpa | 1.0Mpa | 1,2 Mpa | L | W | H | |||||
| 10E | 1.2 | 1.1 | 0.95 | 0.8 | 7.5 | 63 | G1/2 | 880 | 670 | 880 | 180 |
| 15E | 1.65 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 11 | 65 | G3/4 | 980 | 750 | 1000 | 240 |
| 20E | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 1.72 | 15 | 65 | G3/4 | 980 | 750 | 1000 | 250 |
| 25E | 3.2 | 3.0 | 2.7 | 2.4 | 18.5 | 68 | G1 | 1130 | 850 | 1160 | 320 |
| 30E | 3.8 | 3.6 | 3.2 | 2.7 | 22 | 68 | G1 | 1130 | 850 | 1160 | 330 |
| 40E | 5.3 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 30 | 69 | G1-1/2 | 1280 | 1000 | 1290 | 450 |
| 50E | 6.8 | 6.2 | 5.6 | 5.0 | 37 | 69 | G1-1/2 | 1280 | 1000 | 1290 | 460 |
| 60E | 7.4 | 7.0 | 6.2 | 5.6 | 45 | 70 | G1-1/2 | 1280 | 1000 | 1290 | 470 |
| 75V | 10 | 9.6 | 8.5 | 7.6 | 55 | 70 | G2 | 1680 | 1100 | 1440 | 1000 |
| 100V | 13.4 | 12.6 | 11.2 | 10 | 75 | 70 | G2 | 1800 | 1230 | 1570 | 1200 |
| 125V | 16.2 | 15.0 | 13.8 | 12.3 | 90 | 72 | G2 | 1890 | 1230 | 1570 | 1250 |
| 150V | 21 | 19.8 | 17.4 | 14.8 | 110 | 72 | G2-1/2 | 2280 | 1470 | 1840 | 2000 |
| 175V | 24.5 | 23.2 | 20.5 | 17.4 | 132 | 72 | G2-1/2 | 2280 | 1470 | 1840 | 2100 |
| 200V | 28.7 | 27.6 | 24.6 | 21.5 | 160 | 72 | G2-1/2 | 2560 | 1580 | 1920 | 3500 |
| 250V | 32 | 30.4 | 27.4 | 24.8 | 185 | 72 | DN80 | 2560 | 1580 | 1920 | 3600 |
| 300V | 36 | 34.3 | 30.2 | 27.7 | 220 | 76 | DN80 | 3600 | 2100 | 2200 | 4800 |
| 350V | 42 | 40.5 | 38.2 | 34.5 | 250 | 76 | DN80 | 3600 | 2100 | 2200 | 4900 |
Tag-uri populare: 11kw 16 bar pm vsd compresor de aer cu șurub, China 11kw 16 bar pm vsd producători de compresoare de aer cu șurub, furnizori, fabrică, Compresor de aer de 30 CP, compresor compact, Compresor de precizie, compresor de aer cu șurub rotativ, compresor cu șurub rotativ cu uscător, Compresor de aer înșurubat315kw
O pereche de
Compresor de aer cu șurub, 7,5 kW, 10 CP, 8 barS-ar putea sa-ti placa si
Trimite anchetă














